9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:百科)
推荐文章
-
据中国诚通集团有限公司官网消息,8月21日,中国国有企业结构调整基金股份有限公司下称“国调基金”)完成了对中粮资本投资有限公司下称“中粮资本”)8亿元股 ...[详细]
-
近日北京小马奔腾文化传媒股份有限公司原董事长遗孀金燕,被小马奔腾股东之一建银文化产业投资基金(天津)有限公司告上法庭,一审判决金燕负债2亿元。目前,金燕已向北京高院提起了上诉。事件法院一审判金燕承担2 ...[详细]
-
新华社深圳11月19日电记者赵瑞希)19日,深圳市住房和建设局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局等三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》,明确自2024年12月1日起取消普通住房和 ...[详细]
-
编者按:近日,地产板块异军突起,再次站上风口,昨日板块整体涨幅就达到5.51%,值得关注的是,万科A、招商蛇口、保利地产、新城控股、金地集团等5只个股股价盘中均创出历史新高。分析人士认为,近期地产股飙 ...[详细]
-
划重点:现象一:燕郊目前在售新盘较少,并非是住宅供应不足,而是开发商放缓了推盘节奏。 现象二:投资客被推向冰窖,不少人迫于资金压力降价抛售二手房。 现象三:中介们纷纷将目光转向了限制条件较少的天津、唐 ...[详细]
-
6.6%的增速真实吗?为何就业规模再创新高?改革开放还将释放哪些红利?22日,国家发改委逐一回应社会关切:实物量数据、关联指标增速有力支撑中国经济增速真实性;允许更多领域实行外商独 ...[详细]
-
3月13日,宜宾五粮液股份有限公司在官网发布声明称,近期接到多名消费者关于低价从“拼多多”平台购买的五粮液产品真伪咨询。经公司核实,该平台多家店铺销售的五粮液产品为假冒,上述行 ...[详细]
-
新华社北京3月19日电题:消费金融公司迎来监管新规,对你我有哪些影响? 新华社记者李延霞 国家金融监督管理总局18日修订发布了《消费 ...[详细]
-
记者 曹文姣)两会前夕证监会主席刘士余透露将披露一些并购重组乱象中有影响力的案子。3月10日,证监会新闻发言人张晓军在例行发布会上即表示,近日证监会组织专门执法力量查办了一起涉嫌以虚增收入、 ...[详细]
-
“套路贷”里“套路深”在看到女儿李媛媛的绝笔信后,家住甘肃省定西市的李志宏再也坐不住了。他拽上女儿,前往公安局报案。在过去 ...[详细]
热点阅读