9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:焦点)
推荐文章
-
无人零售店来了!日前,阿里在杭州推出它的首家无人零售店。这个只需用户入门时在闸机上刷下手机,随后可“拿了就走”的小店,引起外界极大关注。此前,缤果盒子已进入这一领域,居然之家也将于本月中旬开 ...[详细]
-
原标题:联通混改凸显国企改革坚定意志经历了一番波折后,市场高度关注的中国联通混改方案终于落地。中国联通混改具有先行先试的重大意义,市场普遍认为,它对下一阶段推进国企改革具有较强的示范和推动作用。国企改 ...[详细]
-
中国网财经12月11日讯 今日共有9家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达11628家,协议转让企业10269家,做市转让企业1359家;申报及待挂牌的企业共529家。 ...[详细]
-
他希望,国科天成能做出红外行业的“英特尔芯片”。文|《中国企业家》记者 孙欣编辑|姚赟图片来源|受访者“我玩的是信息。”罗珏典不精通生产,没干过研发。这样的情况下,靠着马斯克也奉为圭臬的“第一性原理” ...[详细]
-
今年以来,新三板二级市场相对低迷,三板成指和三板做市指数一路下行。与此同时,较上年同期相比,今年挂牌企业完成股票发行次数的总数有所减少,定增规模有所萎缩,在这个情况下,不少企业采用股权质押的 ...[详细]
-
北京世纪天乐国际服装市场将于10月6日闭市。图为一些商家在甩货。曾鼐摄中新网北京9月9日电 (记者 曾鼐)9日,北京世纪天乐国际服装市场贴出疏解公告,这个“动批”面积最大、商户最多 ...[详细]
-
12月11日,沪深两市股指早盘高开,沪指随后成功收复3300点,午后受金融三驾马车提振行情,沪指一路走高,创指高开高走,两市成交量持续放大。截止收盘,沪指报3322.20,涨0.98%,创指报1816 ...[详细]
-
国家统计局发布的数据显示,2016年末住户存款余额为60.65万亿元,同比增长9.9%。哪些城市的市民存款最多?第一财经记者通过对29个重点城市的统计发现,有17个城市的住户存款超过了5000亿,6个 ...[详细]
-
据中央气象台预报,今年第13号台风“天鸽”将于23日白天在广东沿海登陆,受此影响,南昌铁路局管内杭深线泉州至诏安将出现强对流天气。8月21日,中国江西网记者从南昌铁路局获悉,为 ...[详细]
-
财政部、民政部安排1.3亿元中央救灾资金支持湖北洪涝灾区做好受灾群众生活救助工作10月17日,财政部、民政部向湖北省安排中央财政自然灾害生活补助资金1.3亿元,主要用于近期严重洪涝灾区受灾群众紧急转移 ...[详细]
热点阅读